Лабораторные испытания
Материал | Испытание | Стоимость за ед. измерения с НДС |
Вырубки из асфальтобетонного покрытия | Испытание одной вырубки (керна) авфальтобетона, в том числе: | 12 224 |
Объемный вес переформованных образцов | 972 | |
Водонасыщение переформованных образцов | 1 421 | |
Предел прочности при сжатии переформованных образцов При 20 С (R 20) МПа , При 50 С (R 20) МПа |
2 740 | |
Коэффициент водостойкости переформованных образцов | 4 224 | |
Коэффициент уплотнения вырубки | 474 | |
Объемный вес вырубки | 972 | |
Водонасыщение вырубки | 1 421 | |
Асфальтобетонная смесь | Испытание одной пробы асфальтобетонной смеси, в том числе: | 9 860 |
Объемный вес смеси | 972 | |
Водонасыщение % по объему | 1 420 | |
Набухание % по объему | 502 | |
Предел прочности при сжатии | 2 740 | |
Коэффициент водостойкости | 4 224 | |
Бетон тяжелый и лёгкий | Испытание бетонных образцов на сжатие | 600 |
Испытание растворных образцов на сжатие | 600 | |
Грунт |
Определение плотности грунта экспресс-методом ГОСТ 22733 |
740 |
Песок для строительных работ | Определение влажности | 740 |
Определение насыпной плотности | 740 | |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1405 | |
Определение зернистого состава и модуля крупности с отмывом | 3030 | |
Щебень и гравий | Определение насыпной плотности | 1630 |
Определение содержания пытевидных и глинистых частиц | 1775 | |
Определение дробимости | 1775 |